S.No. | TITLES | SUBJECT | PUBLISHER |
1 | Earth and Environmental Science | Springer |
2 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
3 | Science | Taylor and Francis |
4 | Emerald |
5 | Material Science | John Wiley and Sons |
6 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
7 | Economics, Feminist Theory | Taylor and Francis |
8 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
9 | Feminist Theory, Media Studies | Taylor and Francis |
10 | Social Sciences | Taylor and Francis |
11 | Education | Project Muse |
12 | Humanities, Sociel Science | Sage Publication |
13 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
14 | Environmental Science, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
15 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
16 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
17 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
18 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
19 | Chemical Physics, Materials Science | Taylor and Francis |
20 | Chemical Physics, Materials Science | Taylor and Francis |
21 | Maternal-Fetal Medicine, Pathology, Pediatrics & Child Health | Taylor and Francis |
22 | Physics and Astronomy | Springer |
23 | Optoelectronics | Taylor and Francis |
24 | Chemistry | Springer |
25 | Chemistry and Materials Science | Springer |
26 | Materials Science | Elsevier Science |
27 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
28 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
29 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
30 | Film, Theater, and Performing Arts | Project Muse |
31 | Film, Theater, and Performing Arts | Project Muse |
32 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
33 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
34 | Business and Economics | Springer |
35 | Economics, Econometrics and Finance | Elsevier Science |
36 | Finance | CFA Institute |
37 | Business and Economics | Springer |
38 | Economics, Econometrics and Finance | Elsevier Science |
39 | Computer Science, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
40 | Mathematics | Elsevier Science |
41 | Engineering | Elsevier Science |
42 | Physics and Astronomy | Springer |
43 | Agricultural and Biological Sciences, Immunology and Microbiology, Veterinary Science and Veterinary Medicine | Elsevier Science |
44 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
45 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
46 | Life Science | Springer |
47 | Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
48 | Engineering | Springer |
49 | Agricultural and Biological Sciences, Environmental Science | Elsevier Science |
50 | Engineering | Elsevier Science |
51 | Engineering | Springer |
52 | Physics and Astronomy | Springer |
53 | Engineering, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
54 | Science, Mathematics | Institute of Physics |
55 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
56 | Chemical Engineering, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
57 | Medicine & Public Health | Springer |
58 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
59 | Chemical Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
60 | Chemistry, Materials Science | Elsevier Science |
61 | Chemistry, Materials Science | Elsevier Science |
62 | Chemical Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
63 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
64 | Life Sciences | Springer |
65 | Life Sciences | Springer |
66 | Anthropology - Soc Sci, Popular Culture | Taylor and Francis |
67 | Food Analysis, Food Chemistry, Food Laws & Regulations, Food Packaging, Pesticides, Toxicology | Taylor and Francis |
68 | Food Analysis, Food Chemistry, Food Laws & Regulations, Food Packaging, Pesticides, Toxicology | Taylor and Francis |
69 | Chemistry | Springer |
70 | Dairy Science, Food Analysis | Taylor and Francis |
71 | Chemistry | Springer |
72 | Agricultural and Biological Sciences, Chemical Engineering | Elsevier Science |
73 | Agricultural and Biological Sciences, Environmental Science, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
74 | Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
75 | Biomedicine | Springer |
76 | Anthropology - Soc Sci, Food Chemistry | Taylor and Francis |
77 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
78 | Food Biotechnology | Taylor and Francis |
79 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry | Elsevier Science |
80 | Agricultural Economics, Economics | Taylor and Francis |
81 | Chemistry | Springer |
82 | Agricultural and Biological Sciences, Chemical Engineering | Elsevier Science |
83 | Agricultural and Biological Sciences, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
84 | Agricultural and Biological Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Social Sciences | Elsevier Science |
85 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
86 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
87 | Food Chemistry, Food Engineering, Food Laws & Regulations, Food Microbiology, Nutrition | Taylor and Francis |
88 | Life Sciences | Springer |
89 | Biomechanics & Human Movement Science,Design, Ergonomics, Mechanics, Product Design, Sport & Exercise Science, Sports Technology and Engineering | Taylor and Francis |
90 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science, Social Sciences | Elsevier Science |
91 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Social Sciences | Elsevier Science |
92 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Social Sciences | Elsevier Science |
93 | Law, Management & Management Techniques, Personnel and Human Resource Management, Quality Assurance & Total Quality Management, Research & Development Management | Taylor and Francis |
94 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
95 | Medicine | Springer |
96 | Medicine | Springer |
97 | Agricultural and Biological Sciences, Environmental Science | Elsevier Science |
98 | Agricultural and Biological Sciences, Environmental Science | Elsevier Science |
99 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
100 | Computer Science | Springer |
101 | Computer Science | Springer |
102 | Engineering | Springer |
103 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
104 | Chemistry | Springer |
105 | Social Economics | Springer |
106 | Chemistry and Materials Science | Springer |
107 | Mathematics and Statistics | Springer |
108 | Physics and Astronomy | Springer |
109 | Physics and Astronomy | Springer |
110 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
111 | Literary Magazines | Project Muse |
112 | Applied & Economic Geology,Explosives & Blasting, Geotechnical Engineering, Mining Engineering, Mining Industry, Thermodynamics | Taylor and Francis |
113 | Film, Theater, and Performing Arts | Project Muse |
114 | History, Religion | Project Muse |
115 | Canadian Studies | Project Muse |
116 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
117 | Cell Biology, Molecular Biology | Taylor and Francis |
118 | French Studies | Project Muse |
119 | French Studies | Project Muse |
120 | French Studies | Project Muse |
121 | French Studies | Project Muse |
122 | Chemistry and Materials Science | Springer |
123 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Neuroscience | Elsevier Science |
124 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
125 | Engineering | Springer |
126 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
127 | Business and Economics | Springer |
128 | Engineering | Springer |
129 | Chemistry and Materials Science | Springer |
130 | Computer Science | Springer |
131 | Earth and Environmental Science | Springer |
132 | Business and Economics | Springer |
133 | Behavioral Science | Springer |
134 | Engineering | Springer |
135 | Engineering | Springer |
136 | Earth and Environmental Science | Springer |
137 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
138 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
139 | Business and Economics | Springer |
140 | Medicine | Springer |
141 | Chemistry and Materials Science | Springer |
142 | Mathematics and Statistics | Springer |
143 | Engineering | Springer |
144 | Medicine | Springer |
145 | Engineering | Springer |
146 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
147 | Physics and Astronomy | Springer |
148 | Women's Studies | Project Muse |
149 | Medicine | Springer |
150 | Chemical Engineering, Chemistry, Energy | Elsevier Science |
151 | Energy | Elsevier Science |
152 | Chemical Engineering, Energy | Elsevier Science |
153 | Chemical Engineering, Chemistry, Energy | Elsevier Science |
154 | Atomic, Molecular, Physical Chemistry | Taylor and Francis |
155 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
156 | Mathematics and Statistics | Springer |
157 | Mathematics | Springer |
158 | Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
159 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
160 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
161 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
162 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
163 | Energy, Engineering | Elsevier Science |
164 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
165 | Art and Architecture | Project Muse |
166 | Computer Science | Elsevier Science |
167 | Business,Management and Accounting, Social Sciences | Elsevier Science |
168 | Engineering | Springer |
169 | Computer Science | Springer |
170 | Computer Science, Decision Sciences, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
171 | Accelerator Technology
| IEEE Electronic |