S.No. | TITLES | SUBJECT | PUBLISHER |
1 | Medicine | Springer |
2 | Medicine | Springer |
3 | Mathematics and Statistics | Springer |
4 | Computer Science | Springer |
5 | African American and African Diaspora Studies | Project Muse |
6 | Materials Science | Elsevier Science |
7 | Educational Research | Taylor and Francis |
8 | Foreign Policy | Taylor and Francis |
9 | Film, Theater, and Performing Arts | Project Muse |
10 | Emerald |
11 | Emerald |
12 | Canadian Studies | Project Muse |
13 | Earth Science | Canadian Geotechnical Society |
14 | Medicine & Public Health | Springer |
15 | Chemistry, Chemical Engineering | John Wiley and Sons |
16 | Sociology | Project Muse |
17 | Sociology | Project Muse |
18 | Philosophy | Project Muse |
19 | Earth Science, Remote Sensing | Canadian Aeronautics and Space Institute |
20 | Science, Mathematics, Technology Education | Taylor and Francis |
21 | Women's Studies | Project Muse |
22 | Sociology | Project Muse |
23 | American Studies | Project Muse |
24 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
25 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
26 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
27 | Medicine | Springer |
28 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
29 | Cancer Epidemiology | Taylor and Francis |
30 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
31 | Medicine | Springer |
32 | Oncology | Taylor and Francis |
33 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
34 | Biomedicine | Springer |
35 | Environmental Sociology, Socialism | Taylor and Francis |
36 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
37 | Chemistry | Elsevier Science |
38 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry | Elsevier Science |
39 | Materials Science | Elsevier Science |
40 | Computer Science | Elsevier Science |
41 | Medicine | Springer |
42 | Medicine | Springer |
43 | Medicine | Springer |
44 | Medicine | Springer |
45 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
46 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
47 | Medicine | Springer |
48 | Caribbean Studies | Project Muse |
49 | Biochemistry | Springer |
50 | Economics, Econometrics and Finance | Elsevier Science |
51 | Librarianship, Research Librarianship
| Taylor and Francis |
52 | Chemistry | American Chemical Society |
53 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
54 | Chemistry | Springer |
55 | Chemistry and Materials Science | Springer |
56 | Analytical Chemistry, Physical Chemistry | Taylor and Francis |
57 | Chemistry and Materials Science | Springer |
58 | Chemistry and Materials Science | Springer |
59 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
60 | Agricultural and Biological Sciences, Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
61 | Computer Science | Springer |
62 | Taylor and Francis |
63 | Physics and Astronomy | Springer |
64 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
65 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
66 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
67 | Medicine | Springer |
68 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
69 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
70 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
71 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
72 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Neuroscience | Elsevier Science |
73 | Cell Biology, Molecular Biology | Taylor and Francis |
74 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
75 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
76 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
77 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
78 | Life Science | Nature Publishig Group |
79 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
80 | Biomedicine | Springer |
81 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
82 | Engineering | Springer |
83 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
84 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
85 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
86 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
87 | Chemistry and Materials Science | Springer |
88 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
89 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
90 | Asian Politics, Asian Studies (General), Russia -The Former Soviet Union & East European Studies | Taylor and Francis |
91 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
92 | Chemistry and Materials Science | Springer |
93 | Mathematics and Statistics | Springer |
94 | Medicine | Springer |
95 | Business and Economics | Springer |
96 | Physics and Astronomy | Springer |
97 | Materials Science | Elsevier Science |
98 | Materials Science | Elsevier Science |
99 | Mathematics | Springer |
100 | English & Literacy/Language Arts | Taylor and Francis |
101 | Physics | American Institute of Physics |
102 | Physics and Astronomy | Elsevier Science |
103 | Chemical | John Wiley and Sons |
104 |
105 | Biochemistry, Biotechnology, and Biomedical Sciences | American Chemical Society |
106 | Engineering | Springer |
107 | Chemical Biology | American Chemical Society |
108 | Chemical Science | Royal Society of Chemistry |
109 | Chemical Engineering | John Wiley and Sons |
110 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
111 | Biochemical Engineering, Chemical Engineering, Combustion, Fluid Mechanics, Reaction Engineering, Semiconductors | Taylor and Francis |
112 | Chemical Engineering, Environmental Science | Elsevier Science |
113 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
114 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
115 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
116 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
117 | Chemical Engineering, Chemistry | Elsevier Science |
118 | Chemical, Neuroscience | American Chemical Society |
119 | Chemistry and Materials Science | Springer |
120 | Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
121 | Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
122 | Chemical | Walter De Gruyter |
123 | Medicinal Chemistry | American Chemical Society |
124 | Chemistry | American Chemical Society |
125 | Chemical | Royal Society of Chemistry |
126 | Chemical | Royal Society of Chemistry |
127 | Environmental Science, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
128 | Agricultural and Biological Sciences, Earth and Planetary Sciences, Environmental Science | Elsevier Science |
129 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry | Elsevier Science |
130 | Chemistry | John Wiley and Sons |
131 | Atmospheric Chemistry, Environmental & Ecological Toxicology, Environmental Chemistry, Geochemistry, Hydrology | Taylor and Francis |
132 | Chemistry | John Wiley and Sons |
133 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
134 | Chemistry and Materials Science | Springer |
135 | Chemistry and Materials Science | Springer |
136 | Macromolecular Chemistry | American Chemical Society |
137 | Chemistry and Materials Science | Springer |
138 | Chemistry | John Wiley and Sons |
139 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
140 | Chemistry, Mathematics | Elsevier Science |
141 | Chemistry | Springer |
142 | Environmental Science | Elsevier Science |
143 | Environmental Science | Elsevier Science |
144 | Environment | Springer |
145 | Child Behaviour Therapy | Taylor and Francis |
146 | Child Youth Services | Taylor and Francis |
147 | Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
148 | Behavioral Science | Springer |
149 | Behavioral Science | Springer |
150 | Child & Family Behavior Therapy | Taylor and Francis |
151 | Children & Childhood, Social Work | Taylor and Francis |
152 | Social Sciences | Springer |
153 | Child Neuropsychology, Neuropsychology | Taylor and Francis |
154 | Behavioral Science | Springer |
155 | Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
156 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
157 | Children & Childhood,Human Geography | Taylor and Francis |
158 | Health Care | Taylor and Francis |
159 | Literature | Project Muse |
160 | Literature | Project Muse |
161 | Social Sciences | Taylor and Francis |
162 | Medicine | Springer |
163 | Taylor and Francis |
164 | Economics, Econometrics and Finance | Elsevier Science |
165 | Social Policy | Taylor and Francis |
166 | Law | Taylor and Francis |
167 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
168 | Environmental Science, Social Sciences | Elsevier Science |
169 | Politics and Policy Studies | Project Muse |
170 | Asian Studies | Project Muse |
171 | Mathematics and Statistics | Springer |
172 | Physics and Astronomy | Elsevier Science |
173 | Physics and Astronomy | Elsevier Science |
174 | Chemistry | Elsevier Science |
175 | Earth and Environmental Science | Springer |
176 | Engineering | Elsevier Science |
177 | Chemistry | Elsevier Science |
178 | Medicine | Springer |
179 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
180 | Chemical Engineering | Elsevier Science |
181 | Chemistry | Elsevier Science |
182 | Medicine | Springer |
183 | Health Communication, ICT, Intercultural Communication, International Media, Interpersonal Communication | Taylor and Francis |
184 | Earth and Environmental Science | Springer |
185 | Medicine | Springer |
186 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
187 | General Medicine | Taylor and Francis |
188 | Physics | Optical Society of America |
189 | Mathematics | Institute of Physics |
190 | Physics | Institute of Physics |
191 | Life Sciences | Springer |
192 | Higher Education, Religious Education | Taylor and Francis |
193 | Physics and Astronomy | Springer |
194 | Chemistry | Elsevier Science |
195 | Medicine | Springer |
196 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
197 | Biological Rhythms, Physiology | Taylor and Francis |
198 | Film, Theater, and Performing Arts | Project Muse |
199 | Accelerator Technology
| IEEE Electronic |
200 | Accelerator Technology
| IEEE Electronic |
201 | Engineering and Technology | IEEE Electronic |
202 | Engineering | Springer |
203 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
204 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
205 | Business,Management and Accounting, Social Sciences | Elsevier Science |
206 | History | Project Muse |
207 | Classics | Project Muse |
208 | Engineering | Springer |
209 | Engineering | Springer |
210 | Earth and Environmental Science | Springer |
211 | Earth and Environmental Science | Springer |
212 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
213 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
214 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
215 | Medicine | Springer |
216 | Medicine | Springer |
217 | Medicine | Springer |
218 | Medicine | Springer |
219 | Bioscience | American Society for Microbiology |
220 | Medicine | Springer |
221 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
222 | Behavioral Science | Springer |
223 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
224 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
225 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
226 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
227 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
228 | Medicine & Public Health | Springer |
229 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemical Engineering, Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
230 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
231 | Bioscience | American Society for Microbiology |
232 | Neuroscience | Elsevier Science |
233 | Neuroscience | Elsevier Science |
234 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
235 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
236 | Medicine | Springer |
237 | Medicine & Public Health | Springer |
238 | Medicine | Springer |
239 | Psychology | Elsevier Science |
240 | Medicine | Springer |
241 | Medicine | Springer |
242 | Medicine | Springer |
243 | Medicine | Springer |
244 | Medicine | Springer |
245 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
246 | Behavioral Science | Springer |
247 | Veterinary Science and Veterinary Medicine | Elsevier Science |
248 | Veterinary Science and Veterinary Medicine | Elsevier Science |
249 | Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
250 | Business and Economics | Springer |
251 | Emerald |
252 | Computer Science | Springer |
253 | Engineering, Environmental Science | Elsevier Science |
254 | Arts and Humanities, Neuroscience, Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
255 | Computer Science | Springer |
256 | Psychology | Elsevier Science |
257 | Neuroscience, Psychology | Elsevier Science |
258 | Neurosciences | Springer |
259 | Psychology | Elsevier Science |
260 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
261 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
262 | Neuroscience, Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
263 | Arts and Humanities, Computer Science, Neuroscience, Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
264 | Computer Science, Neuroscience, Psychology | Elsevier Science |
265 | Behavioral Science | Springer |
266 | Chemistry and Materials Science | Springer |
267 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
268 | Literature | Project Muse |
269 | Physics and Astronomy | Springer |
270 | Physics and Astronomy | Springer |
271 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemical Engineering, Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
272 | Chemical Engineering, Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
273 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemical Engineering, Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
274 | Chemistry, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
275 | Mathematics and Statistics | Springer |
276 | Chemical Engineering, Energy, Engineering | Elsevier Science |
277 | Physics and Astronomy | Springer |
278 | Mathematics and Statistics | Springer |
279 | Cultural Studies | Project Muse |
280 | Physics and Astronomy | Springer |
281 | Engineering, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
282 | General/Other (Communication and Information)
| IEEE Electronic |
283 | Accelerator Technology | IEEE Electronic |
284 | Social Sciences | Elsevier Science |
285 | Social Sciences | Elsevier Science |
286 | Behavioral Science | Springer |
287 | Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
288 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
289 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
290 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
291 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
292 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
293 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
294 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
295 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
296 | Medicine | Springer |
297 | Literature | Project Muse |
298 | Literature | Project Muse |
299 | Medicine | Springer |
300 | Agricultural and Biological Sciences, Immunology and Microbiology, Veterinary Science and Veterinary Medicine | Elsevier Science |
301 | Literature | Project Muse |
302 | Middle East Studies | Project Muse |
303 | Business and Society | Project Muse |
304 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
305 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
306 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
307 | Mathematics | Springer |
308 | Accelerator Technology
| IEEE Electronic |
309 | Accelerator Technology
| IEEE Electronic |
310 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
311 | Materials Science | Elsevier Science |
312 | Business,Management and Accounting, Materials Science | Elsevier Science |
313 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
314 | Materials Science | Elsevier Science |
315 | Materials Science | Elsevier Science |
316 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
317 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
318 | Mathematics and Statistics | Springer |
319 | Chemical Engineering, Chemistry | Elsevier Science |
320 | Neuroscience, Psychology | Elsevier Science |
321 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
322 | Medicine | Springer |
323 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
324 | Chemical Engineering, Chemistry | Elsevier Science |
325 | Mathematics | Elsevier Science |
326 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
327 | Engineering | Elsevier Science |
328 | Engineering, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
329 | Chemistry, Engineering, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
330 | Chemical Engineering, Chemistry | Elsevier Science |
331 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
332 | Physics and Astronomy | Elsevier Science |
333 | Earth and Planetary Sciences, Environmental Science | Elsevier Science |
334 | Mathematics | Elsevier Science |
335 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
336 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
337 | Physics and Astronomy | Elsevier Science |
338 | Business and Economics | Springer |
339 | Chemistry, Materials Science | Elsevier Science |
340 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
341 | Chemical Engineering, Chemistry, Computer Science | Elsevier Science |
342 | Computer Science | Springer |
343 | Computer Science | Springer |
344 | Computer Science, Mathematics | Elsevier Science |
345 | Earth and Environmental Science | Springer |
346 | Business and Economics | Springer |
347 | Materials Science | Elsevier Science |
348 | Physics and Astronomy | Springer |
349 | Computer Science | Springer |
350 | Computer Science | Springer |
351 | Computer Science | Springer |
352 | Computer Science | Springer |
353 | Computer Science, Decision Sciences, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
354 | Computer Science, Mathematics | Elsevier Science |
355 | Computer Science | Elsevier Science |
356 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
357 | Computer Science | Elsevier Science |
358 | Computer Science | Elsevier Science |
359 | Computer Science | Elsevier Science |
360 | Computer Science, Mathematics | Elsevier Science |
361 | Engineering | Elsevier Science |
362 | Computer Science | Elsevier Science |
363 | Computer Science | Elsevier Science |
364 | Computer Science | Elsevier Science |
365 | Social Sciences | Elsevier Science |
366 | Computer Science | Elsevier Science |
367 | Computer Science, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
368 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
369 | Music | Project Muse |
370 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
371 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
372 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
373 | Computer Science, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
374 | Computer Science, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
375 | Computer Science | Elsevier Science |
376 | Computer Science | Springer |
377 | Computer Science | Elsevier Science |
378 | Arts and Humanities, Computer Science, Engineering, Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
379 | Computer Science, Decision Sciences | Elsevier Science |
380 | Computer Science | Springer |
381 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
382 | Computer Science, Mathematics | Elsevier Science |
383 | Engineering and Technology | IEEE Electronic |
384 | Computer Science, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
385 | Computer Science | Elsevier Science |
386 | Chemical Engineering, Engineering | Elsevier Science |
387 | Chemistry, Computer Science | Elsevier Science |
388 | Engineering and Technology | IEEE Electronic |
389 | Engineering | Elsevier Science |
390 | Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
391 | Computer Science, Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
392 | Computer Science, Mathematics | Elsevier Science |
393 | Decision Sciences, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
394 | Computer Science, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
395 | Decision Sciences, Mathematics, Social Sciences | Elsevier Science |
396 | Computer Science | Elsevier Science |
397 | Computer Science, Engineering, Mathematics | Elsevier Science |
398 | Computer Science | Elsevier Science |
399 | Computer Science | Elsevier Science |
400 | Arts and Humanities, Social Sciences | Elsevier Science |
401 | Agricultural and Biological Sciences, Computer Science, Veterinary Science and Veterinary Medicine | Elsevier Science |
402 | Computer Science, Earth and Planetary Sciences, Engineering | Elsevier Science |
403 | Computer Science | Elsevier Science |
404 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
405 | Computer Science | Elsevier Science |
406 | Computer Science, Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
407 | Computer Science, Decision Sciences, Engineering | Elsevier Science |
408 | Environmental Science, Social Sciences | Elsevier Science |
409 | Computer Science | Springer |
410 | Engineering | Springer |
411 | Computer Science | Elsevier Science |
412 | Civil | American Concrete Institute |
413 | Literature | Project Muse |
414 | Literature | Project Muse |
415 | Neuroscience, Psychology | Elsevier Science |
416 | Energy, Environmental Science, Social Sciences | Elsevier Science |
417 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
418 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
419 | Computer Science | Springer |
420 | Engineering, Materials Science | Elsevier Science |
421 | Engineering | Springer |
422 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
423 | Literature | Project Muse |
424 | Materials Science, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
425 | Psychology, Social Sciences | Elsevier Science |
426 | Behavioral Science | Springer |
427 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
428 | Humanities / Arts | Springer |
429 | Literature | Project Muse |
430 | Life Sciences | Springer |
431 | Politics and Policy Studies | Project Muse |
432 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
433 | Agricultural and Biological Sciences, Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
434 | Physics and Astronomy | Springer |
435 | Humanities, Sociel Science | Sage Publication |
436 | Chemistry and Materials Science | Springer |
437 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
438 | Engineering | Elsevier Science |
439 | Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
440 | Economics/Management Science | Springer |
441 | Humanities, Sociel Science | Sage Publication |
442 | Chemistry | Elsevier Science |
443 | Earth and Environmental Science | Springer |
444 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
445 | Metallurgy | NACE |
446 | Materials Science | Elsevier Science |
447 | Neuroscience | Elsevier Science |
448 | Physics and Astronomy | Springer |
449 | Earth and Planetary Sciences, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
450 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
451 | Emerald |
452 | Emerald |
453 | American Studies | Project Muse |
454 | Emerald |
455 | Management | John Wiley and Sons |
456 | Earth and Planetary Sciences | Elsevier Science |
457 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
458 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
459 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
460 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
461 | Business,Management and Accounting, Decision Sciences, Economics, Econometrics and Finance, Social Sciences | Elsevier Science |
462 | Medicine | Springer |
463 | Literature | Project Muse |
464 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
465 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
466 | Materials Science, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
467 | Computer Science | Springer |
468 | Chemistry, Materials Science | Elsevier Science |
469 | Physical, Inorganic and Analytical Chemistry | American Chemical Society |
470 | Chemistry and Materials Science | Springer |
471 | NISCAIR |
472 | Caribbean Studies | Project Muse |
473 | Cultural Studies | Project Muse |
474 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
475 | Humanities, Social Sciences and Law | Springer |
476 | Medicine | Springer |
477 | Nursing and health Professions | Elsevier Science |
478 | Physics and Astronomy | Elsevier Science |
479 | Medicine | Springer |
480 | Springer |
481 | Emerald |
482 | Agricultural and Biological Sciences | Elsevier Science |
483 | Medicine | Springer |
484 | Springer |
485 | Medicine | Springer |
486 | Springer |
487 | Medicine & Public Health | Springer |
488 | Medicine | Springer |
489 | Medicine | Springer |
490 | Medicine & Public Health | Springer |
491 | Medicine | Springer |
492 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
493 | Medicine & Public Health | Springer |
494 | Medicine | Springer |
495 | Medicine | Springer |
496 | Medicine | Springer |
497 | Medicine | Springer |
498 | Medicine | Springer |
499 | Medicine | Springer |
500 | Chemistry | Elsevier Science |
501 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
502 | Nanoscience | Bentham Science Publisher |
503 | Medicine | Springer |
504 | Medicine | Springer |
505 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
506 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
507 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Chemistry, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
508 | Chemical Engineering, Chemistry, Physics and Astronomy | Elsevier Science |
509 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
510 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
511 | Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
512 | Neuroscience | Elsevier Science |
513 | Neuroscience, Pharmacology,Toxicology and Pharmacentical Science | Elsevier Science |
514 | Agricultural and Biological Sciences, Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
515 | Materials Science | Elsevier Science |
516 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | Elsevier Science |
517 | Organic Chemistry | Bentham Science Publisher |
518 | Medicine | Springer |
519 | Medicine | Springer |
520 | Medicine | Springer |
521 | Medicine | Springer |
522 | Springer |
523 | Psychology | Springer |
524 | Medicine | Springer |
525 | Medicine | Springer |
526 | Medicine | Springer |
527 | Indian Academy of Science |
528 | Medicine | Springer |
529 | Medicine | Springer |
530 | Medicine | Springer |
531 | Medicine | Springer |
532 | Medicine | Springer |
533 | Medicine | Springer |
534 | Computer Science, Mathematics | Elsevier Science |
535 | Computer Science, Engineering | Elsevier Science |
536 | Computer Science | Springer |
537 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
538 | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology, Immunology and Microbiology | Elsevier Science |
539 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
540 | Biomedical and Life Sciences | Springer |
541 | Physics and Astronomy | Springer |
542 | Mathematics and Statistics | Springer |